【2013本招聘717】中国航天科工集团第十研究院校园招聘会
中国航天科工集团第十研究院校园招聘会
时间:2017-03-24 15:00-17:00
地点: 犀浦校区四食堂三楼317教室
中国航天科工集团第十研究院
2017年春季招聘简章
中国航天科工集团第十研究院(贵州航天技术研究院,简称航天十院)的前身为○六一基地。○六一基地是1964年经中央专委批准,1965年开始建设,1970年建成投产的航天型号产品科研生产基地。2015年1月26日,经中央编办批复,○六一基地正式更名,转型升级为航天十院。经过50多年的建设,现已发展成为综合实力雄厚的大型军民融合企业集团。
目前,航天十院辖有25家企事业单位(含1家上市公司),资产总额165亿元,现有职工1.6万人。航天十院专业能力涉及军工、机械、电子、电器、化工、冶金等领域,具有较强的科研能力、装备制造能力和系统集成能力,是贵州省装备制造的领头企业。
航天十院拥有1个国家企业重点实验室、2个国家企业技术中心、2个国家工程(技术)研究中心、10个院士工作站、1个博士后科研工作站、3个国家级技能大师工作室、6个国家公共技术服务平台。获得国家级科学技术奖40余项、省部级科学技术奖500余项,申请专利位居贵州装备制造业前列,2011年被国家知识产权局授予“国家专利产业化试点基地”称号。
50多年来,航天十院为国防建设和国民经济发展做出了重大贡献。航天十院先后承担了多个型号武器系统的研制生产任务,产品多次参加重大军事演习,四次威武雄壮地通过天安门广场,接受党中央和全国人民的检阅。同时,航天十院充分发挥专业技术优势,在举世瞩目的“神舟”飞天、舱外“行走”、太空之“吻”、“嫦娥”奔月、蟾宫“漫步”等重大工程中,承担了众多关键产品的研制生产配套任务,屡获殊荣。
航天十院的建设和发展深受党中央、国务院的高度重视,习近平、江泽民、胡锦涛、李鹏、李瑞环、朱镕基、李岚清、吴邦国、温家宝、贾庆林、吴官正、李克强、张德江、俞正声、王岐山等历届党和国家领导人曾莅临视察。
展望未来,航天十院将矢志不渝地铸大国重器、固国防基业、担顶梁之责、强战略后方,努力建成军民融合、国际知名、国内一流的航天技术研究院,在实现中国梦、强军梦、航天梦的征程中谱写崭新篇章!
航天十院历来倡导和践行用“三宽”政策对待“三高”人才,即用宽松的环境、宽厚的待遇和宽容的态度,对待高级技术、高级管理和高级技能人才。航天十院先后荣获国家“珍惜人才奖”和“国家技能人才培育突出贡献奖”。2016年,航天十院制发了高层次人才引进培养激励及人才工作专项奖惩办法,加大了高层次人才引进、培养激励力度及人才工作奖惩力度。航天十院在贵阳园区新建的32层连底框架双子塔结构人才公寓已投入使用,大大改善了人才的住宿、生活条件。为解决员工购房问题,大部分单位对人才实施了购房资助政策,缓解了人才的购房压力。
航天代表着荣誉和象征,代表着自豪和骄傲,更代表着责任和使命。选择航天,选择腾飞的未来;立足十院,成就精彩的人生!航天十院热忱欢迎有志于投身航天事业的优秀人才加盟!
航天十院2017年春季招聘需求详见附件。
联 系 人: 朱小岳 0851-88696039,15286097199
王 亚 0851-88696039,15519124590
吴以华 0851-88696035,13329619822
联系地址:贵州省贵阳经济技术开发区红河路7号
邮政编码:550009 传 真:0851-88697061
邮 箱: rlzyb_061@163.com,zyxyzwy@163.com,1307924691@qq.com
网 址:http://www.gzht.casic.cn
网上申报登录:zhaopin.casic.cn
航天科工十院2017年春季招聘需求汇总表 | |||||||
网投简历邮件主题格式为:姓名+学校+学历+专业 | |||||||
特别有意向的同学请网上申报(登录zhaopin.casic.cn),必要时根据安排参加综合素质测评 | |||||||
需要了解情况可登录http://www.gzht.casic.cn | |||||||
序号 | 用人单位 | 需求专业 | 需求层次及数量 | 招聘工作联系人、联系电话、电子邮箱 | 备注 | ||
博士研究生 | 硕士研究生 | 本科生 | |||||
1 | 十院本部 | 审计、财务管理、内部控制、经济学、会计学、法律等。 | 1 |
朱小岳,15286097199,rlzyb_061@163.com 王亚,15519124590,zyxyzwy@163.com |
综合优秀、愿意并且有条件从事不同类型的管理工作。 | ||
工商管理、资产管理、资本运营、技术经济及管理、投资经济管理等。 | 2 | ||||||
文秘、行政管理等。 | 1 | ||||||
经济学、企业管理、产业经济学等。 | 1 | 有工科背景的优先考虑。 | |||||
2 | 第十总体设计部 | 计算机类 | 4 | 2 | 甘洺任,0851-88697334,hr_302@163.com | ||
3 | 贵州群建精密机械有限公司 | 机械设计与制造 | 2 | 4 | 李蓉,13398520979,qj3247@126.com | ||
电子类专业(电子信息工程、通讯工程、电子科学与技术等) | 1 | ||||||
给排水专业 | 2 | ||||||
高分子及材料成型 | 1 | ||||||
物流管理 | 2 | ||||||
安全管理 | 1 | ||||||
4 | 贵州航天新力铸锻有限责任公司 | 材料加工工程 | 3 | 王韬,18908523823,wangtao877@163.com | |||
材料成型与控制工程 | 2 | ||||||
材料科学与工程(金属热处理方向) | 2 | 1 | |||||
5 | 贵州梅岭电源有限公司 | 应用化学(电化学方向) | 1 |
刘秀科,13908529090 支宁,13885204401 马健红,13595251882 mldy8611494@.163con |
|||
计算机(软件设计) | 1 | ||||||
机械设计及自动化 | 1 | 1 | |||||
机械设计(仿真设计) | 1 | ||||||
6 | 贵州航天控制技术有限公司 | 控制理论与控制工程 | 1 | 2 | 李辉晓,13984321445,htkzrlzy3405@sina.com | ||
导航、制导与控制 | 1 | 2 | |||||
测控技术与仪器 | 1 | 2 | |||||
电子信息工程 | 1 | 2 | |||||
通信工程 | 1 | 2 | |||||
自动化 | 1 | 2 | |||||
计算机科学与技术 | 1 | 2 | |||||
光学工程 | 1 | 2 | |||||
机械设计 | 2 | 1 | |||||
液压与密封技术 | 2 | 1 | |||||
机械电子工程 | 2 | 1 | |||||
机械设计制造及自动化 | 2 | 1 | |||||
机械工程 | 2 | 1 | |||||
7 | 贵州航天南海科技有限公司 | 通讯工程 | 2 | 何易勋,18585363021,heyixun2002@163.com | |||
电子信息工程 | 2 | ||||||
8 | 贵州航天电器股份有限公司 | 电器类 | 1 | 李凤,085188697062,hr@gzhtdq.com.cn | |||
电磁场与微波技术 | 5 | ||||||
电子电路、通信工程、电子信息工程 | 1 | ||||||
微波电路 | 5 | ||||||
光电子信息技术、光通信、机械、光学工程 | 5 | ||||||
财务管理/会计学 | 2 | ||||||
射频器件等 | 5 | ||||||
计算机科学与技术 | 1 | ||||||
材料科学与工程、化工 | 2 | ||||||
人力资源管理 | 2 | ||||||
质量管理或控制专业 | 2 | ||||||
工业设计 | 2 | ||||||
电气自动化 | 1 | ||||||
电力电子与电力传动、控制工程 | 1 | ||||||
9 | 贵州航天风华精密设备有限公司 | 机械类 | 1 | 2 | 周长敏,15286026100,htfhrlzyb@163.com | ||
计算机类 | 2 | ||||||
电子电气类 | 2 | ||||||
10 | 凯星液力传动机械有限公司 | 车辆工程 | 1 |
李俊,13765228223 韩忠秀,13511853677 杨波,18984217566 gzkxrl@163.com |
|||
机械类专业 | 1 | 1 | |||||
电子技术、自动控制、自动化、 | 1 | 1 | |||||
机电类 | 2 | ||||||
数控技术 | 1 | ||||||
软件工程、计算机科学与技术 | 2 | ||||||
金属材料及热处理 | 1 | ||||||
财务会计 | 1 | ||||||
人力资源、文秘、工商管理等专业 | 2 | ||||||
11 | 贵州航天电子科技有限公司 | 会计 | 1 | 石超,0851-88696588,dzkjrlb@126.com | |||
计算机技术及信息安全 | 1 | ||||||
电子类 | 3 | ||||||
新闻写作、声像编辑制作 | 1 | ||||||
探测与制导控制 | 1 | 2 | |||||
电子与通信工程 | 2 | ||||||
电路与系统、电子科学与技术 | 2 | ||||||
软件工程 | 1 | 1 | |||||
通信工程 | 1 | 1 | |||||
电磁场与微波技术 | 2 | 1 | |||||
微电子 | 1 | ||||||
机械设计制造及自动化 | 1 | ||||||
12 | 苏州江南航天机电工业有限公司 | 机械类 | 5 | 3 |
许燕,18605122392 张田华,15195646126 hr_szjnht@163.com |
||
车辆工程 | 2 | ||||||
激光专业 | 1 | 1 | |||||
机电一体化 | 2 | ||||||
汽车服务 | 2 | ||||||
财务管理类 | 1 | 1 | |||||
13 | 贵州航天天马机电科技有限公司 | 机械工程类 | 1 | 陈梅梅,13984200371,2789527288@qq.com | |||
复合材料类 | 1 | ||||||
软件工程 | 1 | ||||||
控制工程 | 1 | 1 | |||||
电气自动化 | 1 | ||||||
会计学、财务管理 | 1 | 1 | |||||
计算机专业 | 1 | ||||||
14 | 贵州航天计量测试研究所 | 会计/财务管理 | 1 |
陈老师,0851-88699422 王老师,0851-88696422 rlzy422@163.com |
|||
信息安全 | 1 | ||||||
电磁场与微波技术 | 1 | ||||||
元器件可靠性技术研究 | 1 | ||||||
精密仪器及机械 | 1 | ||||||